Con un’ampia gamma di modelli e di motorizzazioni siamo in grado di soddisfare le esigenze di traino e di trasporto più svariate, in moltissimi settori di applicazione: movimentazione industriale, cleaning, agricolo, aeroportuale, automotive, piattaforme aeree, edilizia, divertimento (giostre).
Le nostre motoruote orizzontali e verticali, alimentate dai motori Metalrota PMS AC, AC e DC ed equipaggiate con ruote in gomma, poliuretano, Vulkollan o mescole speciali a seconda delle esigenze possono movimentare carichi variabili da cento kg a decine di tonnellate con efficienza massima e precisione millimetrica.
I nostri riduttori sono equipaggiati con ingranaggi ad elevata resistenza; l’eccellenza della lavorazione permette un’ottima efficienza e gioco minimo, questo non solo per ottenere risparmio energetico ma anche silenziosità operativa.
I motori prodotti nelle nostre fabbriche, da 12 a 96V, brushless sincroni, in corrente alternata ed in corrente continua per veicoli a batteria, sono progettati principalmente per applicazioni di trazione dove l’utilizzo del motore risulta intensivo e richiede grande flessibilità, sia nel fornire elevate coppie di spunto nelle fasi di partenza ed accelerazione che rendimenti ottimali a piena velocità.
Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel settore degli AGV, LGV ed automazione industirale in genere possiamo fornire soluzioni integrate, con e senza sterzo, completamente customizzate secondo le specifiche richieste del singolo cliente o dello specifico progetto.
MODELLO MOTORUOTA | CARICO MASSIMO (kg) | MOTORE TRAZIONE (W) | TENSIONE (V) | DIAMETRO RUOTA (mm) |
---|---|---|---|---|
D25-D10-M70 | 400-600 | 250-500 | 24-96 | 205 |
MR150 | 200 | 300 | 24-96 | 150 |
MR200 | 600 | 400-500 | 24-96 | 198 |
MR220 | 600 | 500-1000 | 24-96 | 220 |
MR240 | 1000 | 700-1200 | 24-96 | 250 |
MR250 | 1100 | 700-1500 | 24-96 | 250 |
MR300 | 1350 | 1200-1500 | 24-96 | 300 |
MR270 | 1300 | 1000-1500 | 24-96 | 270 |
MR260/300 | 1500 | 1500-2500 | 24-96 | 300 |
MR260/350 d.151 | 2000 | 1500-2500 | 24-96 | 350 |
MR260/350 d.191 | 2000 | 3000-5000 | 24-96 | 350 |
MR260/406 | 2300 | 3000-5000 | 24-96 | 406 |
MR350 | 2600 | 3000-5000 | 24-96 | 350 |
MR415 | 4000 | 5000-10000 | 48-96 | 406 |
MODELLO MOTORUOTA | CARICO MASSIMO (kg) | MOTORE TRAZIONE (W) | TENSIONE (V) | DIAMETRO RUOTA (mm) |
---|---|---|---|---|
MR150S | 200 | 300 | 24-96 | 150 |
MR200S | 600 | 400-500 | 24-96 | 198 |
MR220S | 600 | 500-1000 | 24-96 | 220 |
MR240S | 1000 | 700-1200 | 24-96 | 250 |
MR250S | 1100 | 700-1500 | 24-96 | 250 |
MR255S | 1200 | 1500 | 24-96 | 260 |
MR270S | 1300 | 1000-1500 | 24-96 | 270 |
MR260/320S | 2000 | 3000-5000 | 24-96 | 320 |
MR350S | 2600 | 3000-5000 | 24-96 | 350 |
MR415S | 4000 | 5000-10000 | 48-96 | 406 |
MR600S | 6000 | 8000-12000 | 48-96 | 559 |
MODELLO MOTORUOTA | CARICO MASSIMO (kg) | MOTORE TRAZIONE (W) | TENSIONE (V) | DIAMETRO RUOTA (mm) |
---|---|---|---|---|
WR125ECO | 1000 | 800-1200 | 24-96 | 230 |
WR151ECO | 1000 | 1500-2000 | 24-96 | 230 |
WR350 d.191 | 3000 | 3000-5000 | 24-96 | 350 |
WR350 d.244 | 3000 | 5000-10000 | 24-96 | 24-96 |
WR425 d.191 | 3100 | 3000-5000 | 24-96 | 406 |
WR425 d.244 | 3100 | 5000-10000 | 24-96 | 406 |
MODELLO MOTORUOTA | CARICO MASSIMO (kg) | MOTORE TRAZIONE (W) | TENSIONE (V) | DIAMETRO RUOTA (mm) |
---|---|---|---|---|
WR151ECOS | 1000 | 1500-2000 | 24-96 | 230 |
WR260S | 1800 | 1500-3000 | 24-96 | 260 |
WR350S d.191 | 3000 | 3000-5000 | 24-96 | 350 |
WR350S d.244 | 3000 | 5000-10000 | 24-96 | 350 |
WR425S d.244 | 3100 | 5000-10000 | 24-96 | 406 |
A richiesta sono disponibili i seguenti accessori e servizi:
– Protezioni termiche aggiuntive
– Encoder incrementali/assoluti
– Dinamo tachimetriche
– Microswitches di fine corsa: montati sulla piastra di sterzo, con relative cam
– Potenziometri: multigiro, assemblati sulla piastra di sterzo in accoppiamento con la corona
- Cablaggi custom a disegno cliente
I nostri prodotti sono costruiti in conformità alle norme CEI e alle vigenti norme europee.
Grado di vibrazione (EN 60034-14 IEC 60034-14): le vibrazioni del motore vengono completamente eliminate con una precisa equilibratura del rotore Standard DIN ISO 8821 fino alla velocità nominale.
I nostri prodotti sono costruiti secondo gli standard EN 60034, IEC 60034 e le normative REACH 81907/2009/CE, RoHS (95/2002/CE + 65/2011/CE) sulla tutela ambientale